Información sobre características Ex
| Reference hazardous areas | See application instructions in section ‘Knowledge and Downloads – Documentation – Additional Information: Technical Section; Technical Explications’ |
| Valores asignados según | ATEX: PTB 03 ATEX 1162 U / IECEx: PTB 03.0004U (Ex eb IIC Gb) |
| Tensión asignada EN (Ex e II) | 550V |
| Corriente asignada (Ex e II) | 22A |
| Corriente asignada (Ex e II) con puente | 20A |
Datos eléctricos según IEC/EN 60947-7-1
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 3 |
| Tensión asignada | 800V |
| Tensión de choque asignada | 8kV |
| Corriente asignada | 24A |
| Current at conductor cross-section (max.) | 32A |
Datos de aprobación UL/CSA
| Aprobación según UL 1059 – Use group B | Tensión asignada: 600V, Corriente asignada: 20A |
| Aprobación según UL 1059 – Use group C | Tensión asignada: 600V, Corriente asignada: 20A |
| Aprobación según CSA 22.2 No 158 – Use group B | Tensión asignada: 600V, Corriente asignada: 20A |
| Aprobación según CSA 22.2 No 158 – Use group C | Tensión asignada: 600V, Corriente asignada: 20A |
Datos de conexión
| Número total de puntos de conexión | 2 |
| Número total de potenciales | 1 |
| Número de niveles | 1 |
| Número de ranuras de puenteado | 2 |
| Tecnología de conexión | Push-in CAGE CLAMP® |
| Tipo de accionamiento | Herramienta de accionamiento |
| Materiales de conductor conectable | Cobre |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Conductor rígido | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
| Conductor rígido; conexión enchufable | 1 … 4 mm² / 18 … 12 AWG |
| Conductor flexible | 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
| Conductor flexible; con puntera aislada | 0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG |
| Conductor flexible; con puntera; conexión enchufable | 1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG |
| Longitud de pelado | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 pulgadas |
| Dirección del cableado | Conexión frontal |
Datos geométricos y mecánicos
| Anchura | 5,2 mm / 0.205 pulgadas |
| Altura | 48,5 mm / 1.909 pulgadas |
| Profundidad desde el borde superior del carril DIN | 32,9 mm / 1.295 pulgadas |
| Tipo de montaje | Carril DIN-35 |
| Nivel de marcaje | Marcaje central/lateral |
Datos de material y ambientales
| Color | gris |
| Grupo de materiales | I |
| Material de aislamiento | Poliamida (PA 66) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Carga de fuego | 0,128 MJ |
| Peso | 5,1 g |
| Temperatura de procesamiento | -35 … +85 °C |
| Temperatura de servicio continuo | -60 … +105 °C |
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
Power Loss
| Power loss, per pole (potential) | 0.7661 W |
| Rated current IN for specified power loss | 24 A |
| Resistance value for specified, current-dependent power loss | 0.00133 Ω |




